Tuesday, September 23, 2025 • 1 Tishrei 5786 • א' תשרי ה' תשפ"ו |
< October 2048 | December 2048 > |
Nov 2048 | Heshvan 5809 | Kislev 5809 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 Nov 25 Heshvan | ||||||
2 Nov 26 Heshvan | 3 Nov 27 Heshvan | 4 Nov 28 Heshvan | 5 Nov 29 Heshvan | 6 Nov 1 Kislev | 7 Nov 2 Kislev | 8 Nov 3 Kislev |
9 Nov 4 Kislev | 10 Nov 5 Kislev | 11 Nov 6 Kislev | 12 Nov 7 Kislev | 13 Nov 8 Kislev | 14 Nov 9 Kislev | 15 Nov 10 Kislev |
16 Nov 11 Kislev | 17 Nov 12 Kislev | 18 Nov 13 Kislev | 19 Nov 14 Kislev | 20 Nov 15 Kislev | 21 Nov 16 Kislev | 22 Nov 17 Kislev |
23 Nov 18 Kislev | 24 Nov 19 Kislev | 25 Nov 20 Kislev | 26 Nov 21 Kislev | 27 Nov 22 Kislev | 28 Nov 23 Kislev | 29 Nov 24 Kislev |
30 Nov 25 Kislev |