Saturday, September 20, 2025 • 27 Elul 5785 • כ"ז אלול ה' תשפ"ה |
< March 2046 | May 2046 > |
Apr 2046 | Adar II 5806 | Nisan 5806 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 Apr 24 Adar II | ||||||
2 Apr 25 Adar II | 3 Apr 26 Adar II | 4 Apr 27 Adar II | 5 Apr 28 Adar II | 6 Apr 29 Adar II | 7 Apr 1 Nisan | 8 Apr 2 Nisan |
9 Apr 3 Nisan | 10 Apr 4 Nisan | 11 Apr 5 Nisan | 12 Apr 6 Nisan | 13 Apr 7 Nisan | 14 Apr 8 Nisan | 15 Apr 9 Nisan |
16 Apr 10 Nisan | 17 Apr 11 Nisan | 18 Apr 12 Nisan | 19 Apr 13 Nisan | 20 Apr 14 Nisan | 21 Apr 15 Nisan | 22 Apr 16 Nisan |
23 Apr 17 Nisan | 24 Apr 18 Nisan | 25 Apr 19 Nisan | 26 Apr 20 Nisan | 27 Apr 21 Nisan | 28 Apr 22 Nisan | 29 Apr 23 Nisan |
30 Apr 24 Nisan |