Tuesday, February 25, 2025 • 27 Shevat 5785 • כ"ז שבט ה' תשפ"ה |
< June 2023 | August 2023 > |
Jul 2023 | Tammuz 5783 | Av 5783 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 Jul 12 Tammuz | 2 Jul 13 Tammuz | |||||
3 Jul 14 Tammuz | 4 Jul 15 Tammuz | 5 Jul 16 Tammuz | 6 Jul 17 Tammuz | 7 Jul 18 Tammuz | 8 Jul 19 Tammuz | 9 Jul 20 Tammuz |
10 Jul 21 Tammuz | 11 Jul 22 Tammuz | 12 Jul 23 Tammuz | 13 Jul 24 Tammuz | 14 Jul 25 Tammuz | 15 Jul 26 Tammuz | 16 Jul 27 Tammuz |
17 Jul 28 Tammuz | 18 Jul 29 Tammuz | 19 Jul 1 Av | 20 Jul 2 Av | 21 Jul 3 Av | 22 Jul 4 Av | 23 Jul 5 Av |
24 Jul 6 Av | 25 Jul 7 Av | 26 Jul 8 Av | 27 Jul 9 Av | 28 Jul 10 Av | 29 Jul 11 Av | 30 Jul 12 Av |
31 Jul 13 Av |