Monday, September 22, 2025 • 29 Elul 5785 • כ"ט אלול ה' תשפ"ה |
< July 2048 | September 2048 > |
Aug 2048 | Av 5808 | Elul 5808 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 Aug 22 Av | 2 Aug 23 Av | |||||
3 Aug 24 Av | 4 Aug 25 Av | 5 Aug 26 Av | 6 Aug 27 Av | 7 Aug 28 Av | 8 Aug 29 Av | 9 Aug 30 Av |
10 Aug 1 Elul | 11 Aug 2 Elul | 12 Aug 3 Elul | 13 Aug 4 Elul | 14 Aug 5 Elul | 15 Aug 6 Elul | 16 Aug 7 Elul |
17 Aug 8 Elul | 18 Aug 9 Elul | 19 Aug 10 Elul | 20 Aug 11 Elul | 21 Aug 12 Elul | 22 Aug 13 Elul | 23 Aug 14 Elul |
24 Aug 15 Elul | 25 Aug 16 Elul | 26 Aug 17 Elul | 27 Aug 18 Elul | 28 Aug 19 Elul | 29 Aug 20 Elul | 30 Aug 21 Elul |
31 Aug 22 Elul |