Domingo 16 de marzo de 2025 • 16 5785 • ט"ז אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Diciembre 2032 | Febrero 2033 > |
Ene 2033 | Shevat 5793 | Adar I 5793 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 ene 1 Shevat | 2 ene 2 Shevat | |||||
3 ene 3 Shevat | 4 ene 4 Shevat | 5 ene 5 Shevat | 6 ene 6 Shevat | 7 ene 7 Shevat | 8 ene 8 Shevat | 9 ene 9 Shevat |
10 ene 10 Shevat | 11 ene 11 Shevat | 12 ene 12 Shevat | 13 ene 13 Shevat | 14 ene 14 Shevat | 15 ene 15 Shevat | 16 ene 16 Shevat |
17 ene 17 Shevat | 18 ene 18 Shevat | 19 ene 19 Shevat | 20 ene 20 Shevat | 21 ene 21 Shevat | 22 ene 22 Shevat | 23 ene 23 Shevat |
24 ene 24 Shevat | 25 ene 25 Shevat | 26 ene 26 Shevat | 27 ene 27 Shevat | 28 ene 28 Shevat | 29 ene 29 Shevat | 30 ene 30 Shevat |
31 ene 1 Adar I |