Martes 1 de abril de 2025 • 3 Nisan 5785 • ג' ניסן ה' תשפ"ה |
< Septiembre 2033 | Noviembre 2033 > |
Oct 2033 | Tishri 5794 | Heshvan 5794 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 oct 8 Tishri | 2 oct 9 Tishri | |||||
3 oct 10 Tishri | 4 oct 11 Tishri | 5 oct 12 Tishri | 6 oct 13 Tishri | 7 oct 14 Tishri | 8 oct 15 Tishri | 9 oct 16 Tishri |
10 oct 17 Tishri | 11 oct 18 Tishri | 12 oct 19 Tishri | 13 oct 20 Tishri | 14 oct 21 Tishri | 15 oct 22 Tishri | 16 oct 23 Tishri |
17 oct 24 Tishri | 18 oct 25 Tishri | 19 oct 26 Tishri | 20 oct 27 Tishri | 21 oct 28 Tishri | 22 oct 29 Tishri | 23 oct 30 Tishri |
24 oct 1 Heshvan | 25 oct 2 Heshvan | 26 oct 3 Heshvan | 27 oct 4 Heshvan | 28 oct 5 Heshvan | 29 oct 6 Heshvan | 30 oct 7 Heshvan |
31 oct 8 Heshvan |