Martes 25 de febrero de 2025 • 27 Shevat 5785 • כ"ז שבט ה' תשפ"ה |
< Octubre 2026 | Diciembre 2026 > |
Nov 2026 | Heshvan 5787 | Kislev 5787 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 nov 21 Heshvan | ||||||
2 nov 22 Heshvan | 3 nov 23 Heshvan | 4 nov 24 Heshvan | 5 nov 25 Heshvan | 6 nov 26 Heshvan | 7 nov 27 Heshvan | 8 nov 28 Heshvan |
9 nov 29 Heshvan | 10 nov 30 Heshvan | 11 nov 1 Kislev | 12 nov 2 Kislev | 13 nov 3 Kislev | 14 nov 4 Kislev | 15 nov 5 Kislev |
16 nov 6 Kislev | 17 nov 7 Kislev | 18 nov 8 Kislev | 19 nov 9 Kislev | 20 nov 10 Kislev | 21 nov 11 Kislev | 22 nov 12 Kislev |
23 nov 13 Kislev | 24 nov 14 Kislev | 25 nov 15 Kislev | 26 nov 16 Kislev | 27 nov 17 Kislev | 28 nov 18 Kislev | 29 nov 19 Kislev |
30 nov 20 Kislev |