Sábado 29 de marzo de 2025 • 29 5785 • כ"ט אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Noviembre 2018 | Enero 2019 > |
Dic 2018 | Kislev 5779 | Tevet 5779 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 dic 23 Kislev | 2 dic 24 Kislev | |||||
3 dic 25 Kislev | 4 dic 26 Kislev | 5 dic 27 Kislev | 6 dic 28 Kislev | 7 dic 29 Kislev | 8 dic 30 Kislev | 9 dic 1 Tevet |
10 dic 2 Tevet | 11 dic 3 Tevet | 12 dic 4 Tevet | 13 dic 5 Tevet | 14 dic 6 Tevet | 15 dic 7 Tevet | 16 dic 8 Tevet |
17 dic 9 Tevet | 18 dic 10 Tevet | 19 dic 11 Tevet | 20 dic 12 Tevet | 21 dic 13 Tevet | 22 dic 14 Tevet | 23 dic 15 Tevet |
24 dic 16 Tevet | 25 dic 17 Tevet | 26 dic 18 Tevet | 27 dic 19 Tevet | 28 dic 20 Tevet | 29 dic 21 Tevet | 30 dic 22 Tevet |
31 dic 23 Tevet |