Domingo 16 de marzo de 2025 • 16 5785 • ט"ז אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Enero 2033 | Marzo 2033 > |
Feb 2033 | Adar I 5793 | Adar II 5793 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 feb 2 Adar I | 2 feb 3 Adar I | 3 feb 4 Adar I | 4 feb 5 Adar I | 5 feb 6 Adar I | 6 feb 7 Adar I | |
7 feb 8 Adar I | 8 feb 9 Adar I | 9 feb 10 Adar I | 10 feb 11 Adar I | 11 feb 12 Adar I | 12 feb 13 Adar I | 13 feb 14 Adar I |
14 feb 15 Adar I | 15 feb 16 Adar I | 16 feb 17 Adar I | 17 feb 18 Adar I | 18 feb 19 Adar I | 19 feb 20 Adar I | 20 feb 21 Adar I |
21 feb 22 Adar I | 22 feb 23 Adar I | 23 feb 24 Adar I | 24 feb 25 Adar I | 25 feb 26 Adar I | 26 feb 27 Adar I | 27 feb 28 Adar I |
28 feb 29 Adar I |