Viernes 19 de septiembre de 2025 • 26 Elul 5785 • כ"ו אלול ה' תשפ"ה |
< Enero 2044 | Marzo 2044 > |
Feb 2044 | Shevat 5804 | Adar 5804 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 feb 3 Shevat | 2 feb 4 Shevat | 3 feb 5 Shevat | 4 feb 6 Shevat | 5 feb 7 Shevat | 6 feb 8 Shevat | 7 feb 9 Shevat |
8 feb 10 Shevat | 9 feb 11 Shevat | 10 feb 12 Shevat | 11 feb 13 Shevat | 12 feb 14 Shevat | 13 feb 15 Shevat | 14 feb 16 Shevat |
15 feb 17 Shevat | 16 feb 18 Shevat | 17 feb 19 Shevat | 18 feb 20 Shevat | 19 feb 21 Shevat | 20 feb 22 Shevat | 21 feb 23 Shevat |
22 feb 24 Shevat | 23 feb 25 Shevat | 24 feb 26 Shevat | 25 feb 27 Shevat | 26 feb 28 Shevat | 27 feb 29 Shevat | 28 feb 30 Shevat |
29 feb 1 Adar |