Sábado 20 de septiembre de 2025 • 27 Elul 5785 • כ"ז אלול ה' תשפ"ה |
< Marzo 2046 | Mayo 2046 > |
Abr 2046 | Adar II 5806 | Nisan 5806 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 abr 24 Adar II | ||||||
2 abr 25 Adar II | 3 abr 26 Adar II | 4 abr 27 Adar II | 5 abr 28 Adar II | 6 abr 29 Adar II | 7 abr 1 Nisan | 8 abr 2 Nisan |
9 abr 3 Nisan | 10 abr 4 Nisan | 11 abr 5 Nisan | 12 abr 6 Nisan | 13 abr 7 Nisan | 14 abr 8 Nisan | 15 abr 9 Nisan |
16 abr 10 Nisan | 17 abr 11 Nisan | 18 abr 12 Nisan | 19 abr 13 Nisan | 20 abr 14 Nisan | 21 abr 15 Nisan | 22 abr 16 Nisan |
23 abr 17 Nisan | 24 abr 18 Nisan | 25 abr 19 Nisan | 26 abr 20 Nisan | 27 abr 21 Nisan | 28 abr 22 Nisan | 29 abr 23 Nisan |
30 abr 24 Nisan |