Jueves 18 de septiembre de 2025 • 25 Elul 5785 • כ"ה אלול ה' תשפ"ה |
< Julio 2043 | Septiembre 2043 > |
Ago 2043 | Tammuz 5803 | Av 5803 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 ago 24 Tammuz | 2 ago 25 Tammuz | |||||
3 ago 26 Tammuz | 4 ago 27 Tammuz | 5 ago 28 Tammuz | 6 ago 29 Tammuz | 7 ago 1 Av | 8 ago 2 Av | 9 ago 3 Av |
10 ago 4 Av | 11 ago 5 Av | 12 ago 6 Av | 13 ago 7 Av | 14 ago 8 Av | 15 ago 9 Av | 16 ago 10 Av |
17 ago 11 Av | 18 ago 12 Av | 19 ago 13 Av | 20 ago 14 Av | 21 ago 15 Av | 22 ago 16 Av | 23 ago 17 Av |
24 ago 18 Av | 25 ago 19 Av | 26 ago 20 Av | 27 ago 21 Av | 28 ago 22 Av | 29 ago 23 Av | 30 ago 24 Av |
31 ago 25 Av |