Domingo, 16 de março de 2025 • 16 5785 • ט"ז אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Dezembro 2032 | Fevereiro 2033 > |
Jan 2033 | Shevat 5793 | Adar I 5793 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 jan 1 Shevat | 2 jan 2 Shevat | |||||
3 jan 3 Shevat | 4 jan 4 Shevat | 5 jan 5 Shevat | 6 jan 6 Shevat | 7 jan 7 Shevat | 8 jan 8 Shevat | 9 jan 9 Shevat |
10 jan 10 Shevat | 11 jan 11 Shevat | 12 jan 12 Shevat | 13 jan 13 Shevat | 14 jan 14 Shevat | 15 jan 15 Shevat | 16 jan 16 Shevat |
17 jan 17 Shevat | 18 jan 18 Shevat | 19 jan 19 Shevat | 20 jan 20 Shevat | 21 jan 21 Shevat | 22 jan 22 Shevat | 23 jan 23 Shevat |
24 jan 24 Shevat | 25 jan 25 Shevat | 26 jan 26 Shevat | 27 jan 27 Shevat | 28 jan 28 Shevat | 29 jan 29 Shevat | 30 jan 30 Shevat |
31 jan 1 Adar I |