Quinta, 18 de setembro de 2025 • 25 Elul 5785 • כ"ה אלול ה' תשפ"ה |
< Outubro 2043 | Dezembro 2043 > |
Nov 2043 | Tishri 5804 | Heshvan 5804 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 nov 28 Tishri | ||||||
2 nov 29 Tishri | 3 nov 30 Tishri | 4 nov 1 Heshvan | 5 nov 2 Heshvan | 6 nov 3 Heshvan | 7 nov 4 Heshvan | 8 nov 5 Heshvan |
9 nov 6 Heshvan | 10 nov 7 Heshvan | 11 nov 8 Heshvan | 12 nov 9 Heshvan | 13 nov 10 Heshvan | 14 nov 11 Heshvan | 15 nov 12 Heshvan |
16 nov 13 Heshvan | 17 nov 14 Heshvan | 18 nov 15 Heshvan | 19 nov 16 Heshvan | 20 nov 17 Heshvan | 21 nov 18 Heshvan | 22 nov 19 Heshvan |
23 nov 20 Heshvan | 24 nov 21 Heshvan | 25 nov 22 Heshvan | 26 nov 23 Heshvan | 27 nov 24 Heshvan | 28 nov 25 Heshvan | 29 nov 26 Heshvan |
30 nov 27 Heshvan |