Domingo, 16 de março de 2025 • 16 5785 • ט"ז אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Janeiro 2033 | Março 2033 > |
Fev 2033 | Adar I 5793 | Adar II 5793 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 fev 2 Adar I | 2 fev 3 Adar I | 3 fev 4 Adar I | 4 fev 5 Adar I | 5 fev 6 Adar I | 6 fev 7 Adar I | |
7 fev 8 Adar I | 8 fev 9 Adar I | 9 fev 10 Adar I | 10 fev 11 Adar I | 11 fev 12 Adar I | 12 fev 13 Adar I | 13 fev 14 Adar I |
14 fev 15 Adar I | 15 fev 16 Adar I | 16 fev 17 Adar I | 17 fev 18 Adar I | 18 fev 19 Adar I | 19 fev 20 Adar I | 20 fev 21 Adar I |
21 fev 22 Adar I | 22 fev 23 Adar I | 23 fev 24 Adar I | 24 fev 25 Adar I | 25 fev 26 Adar I | 26 fev 27 Adar I | 27 fev 28 Adar I |
28 fev 29 Adar I |