Domingo, 23 de fevereiro de 2025 • 25 Shevat 5785 • כ"ה שבט ה' תשפ"ה |
< Maio 2025 | Julho 2025 > |
Jun 2025 | Sivan 5785 | Tammuz 5785 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 jun 5 Sivan | ||||||
2 jun 6 Sivan | 3 jun 7 Sivan | 4 jun 8 Sivan | 5 jun 9 Sivan | 6 jun 10 Sivan | 7 jun 11 Sivan | 8 jun 12 Sivan |
9 jun 13 Sivan | 10 jun 14 Sivan | 11 jun 15 Sivan | 12 jun 16 Sivan | 13 jun 17 Sivan | 14 jun 18 Sivan | 15 jun 19 Sivan |
16 jun 20 Sivan | 17 jun 21 Sivan | 18 jun 22 Sivan | 19 jun 23 Sivan | 20 jun 24 Sivan | 21 jun 25 Sivan | 22 jun 26 Sivan |
23 jun 27 Sivan | 24 jun 28 Sivan | 25 jun 29 Sivan | 26 jun 30 Sivan | 27 jun 1 Tammuz | 28 jun 2 Tammuz | 29 jun 3 Tammuz |
30 jun 4 Tammuz |