Terça, 11 de março de 2025 • 11 5785 • י"א אדר ב' ה' תשפ"ה |
< Maio 2031 | Julho 2031 > |
Jun 2031 | Sivan 5791 | Tammuz 5791 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 jun 10 Sivan | ||||||
2 jun 11 Sivan | 3 jun 12 Sivan | 4 jun 13 Sivan | 5 jun 14 Sivan | 6 jun 15 Sivan | 7 jun 16 Sivan | 8 jun 17 Sivan |
9 jun 18 Sivan | 10 jun 19 Sivan | 11 jun 20 Sivan | 12 jun 21 Sivan | 13 jun 22 Sivan | 14 jun 23 Sivan | 15 jun 24 Sivan |
16 jun 25 Sivan | 17 jun 26 Sivan | 18 jun 27 Sivan | 19 jun 28 Sivan | 20 jun 29 Sivan | 21 jun 30 Sivan | 22 jun 1 Tammuz |
23 jun 2 Tammuz | 24 jun 3 Tammuz | 25 jun 4 Tammuz | 26 jun 5 Tammuz | 27 jun 6 Tammuz | 28 jun 7 Tammuz | 29 jun 8 Tammuz |
30 jun 9 Tammuz |