Terça, 25 de fevereiro de 2025 • 27 Shevat 5785 • כ"ז שבט ה' תשפ"ה |
< Junho 2023 | Agosto 2023 > |
Jul 2023 | Tammuz 5783 | Av 5783 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 jul 12 Tammuz | 2 jul 13 Tammuz | |||||
3 jul 14 Tammuz | 4 jul 15 Tammuz | 5 jul 16 Tammuz | 6 jul 17 Tammuz | 7 jul 18 Tammuz | 8 jul 19 Tammuz | 9 jul 20 Tammuz |
10 jul 21 Tammuz | 11 jul 22 Tammuz | 12 jul 23 Tammuz | 13 jul 24 Tammuz | 14 jul 25 Tammuz | 15 jul 26 Tammuz | 16 jul 27 Tammuz |
17 jul 28 Tammuz | 18 jul 29 Tammuz | 19 jul 1 Av | 20 jul 2 Av | 21 jul 3 Av | 22 jul 4 Av | 23 jul 5 Av |
24 jul 6 Av | 25 jul 7 Av | 26 jul 8 Av | 27 jul 9 Av | 28 jul 10 Av | 29 jul 11 Av | 30 jul 12 Av |
31 jul 13 Av |