Domingo, 23 de fevereiro de 2025 • 25 Shevat 5785 • כ"ה שבט ה' תשפ"ה |
< Agosto 2024 | Outubro 2024 > |
Set 2024 | Av 5784 | Elul 5784 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
1 set 28 Av | ||||||
2 set 29 Av | 3 set 30 Av | 4 set 1 Elul | 5 set 2 Elul | 6 set 3 Elul | 7 set 4 Elul | 8 set 5 Elul |
9 set 6 Elul | 10 set 7 Elul | 11 set 8 Elul | 12 set 9 Elul | 13 set 10 Elul | 14 set 11 Elul | 15 set 12 Elul |
16 set 13 Elul | 17 set 14 Elul | 18 set 15 Elul | 19 set 16 Elul | 20 set 17 Elul | 21 set 18 Elul | 22 set 19 Elul |
23 set 20 Elul | 24 set 21 Elul | 25 set 22 Elul | 26 set 23 Elul | 27 set 24 Elul | 28 set 25 Elul | 29 set 26 Elul |
30 set 27 Elul |